produit Show:
Description de la production
Ceci Le produit est en résine époxy et en fibre de verre, le modèle est de 3240, il a des propriétés mécaniques élevées
à la température moyenne Convient à la structure isolante élevée de mécanique, électrique et électronique
composants Feuille stratifiée en tissu en verre tissé époxy, transformée en parties très isolantes de machines et
équipement électrique, et ont de bonnes performances électriques et mécaniques sous la normale état.
fiche technique
Propriétés | unité | Grade3240 | ||
Flexural FusteurPendiculaire Tolaminations. | ≥ | MPa | 340 | |
A: Sous NormalConditions | ||||
E-1 / 150: 150 ± 5 ° C | — | |||
Impact ForustParallel Tolaminations (Charpy) | ≥ | KJ / m2 | 33 | |
IsolationResistance Afterimmerie dans l'eau (D-24 / 23) | ≥ | W | 5.0 × 108 | |
diélectrique FusteurPendiculaire Tolaminations (dans 90 ± 2 ° Ctransformer Huile, 1 mm po Épaisseur) | ≥ | kv / mm | 14.2 | |
Ventilation VoltageParallel Tolaminations (dans 90 ± 2 ° Ctransformer Huile) | ≥ | kV | 35 | |
Permittivité (48-62Hz) | ≤ | — | 5.5 | |
Permittivité (1mHz) | ≤ | — | 5.5 | |
facteur de dissipation (48-62Hz) | ≤ | — | 0.04 | |
Facteur de dissipation (1MHz) | ≤ | — | 0.04 | |
Absorption de l'eau (D-24 / 23, 1,6 mm dans Épaisseur) | ≤ | mg | 19 | |
densité | g / cm3 | (1.90-2.00) | ||
inflammabilité | classer | — | ||
Couleur | — | Naturel | ||
1.Utilisé dans les exigences de performance mécanique d'un moteur élevé, d'un équipement électrique et d'une structure isolante Pièces.
2. TIC, ITE Règle le traitement des pièces d'isolation, des appareils de test, des claviers en caoutchouc de silicium Moule.
3. Plaque de fixation, contreplaqué de moule, comptoirs de meulage, machines d'emballage, peigne, etc.
Atelier:
Inspection Equipement:
Emballage & Expédition: